| 실시간 무인관측기기(wave glider 등)를 이용한 태풍시 해양기상자료 수집,분석[재공고] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 작성자 | 운영지원과 | 작성일 | 2021-07-29 | 조회수 | 956 |
| 수요부서 | 기후변화연구과 | ||||
| 참여방법 | |||||
| 제출기한 | 2021-08-06 10:00 | ||||
| 계약체결기간 | 선정된 업체는 관련서류, 인장등을 구비·지참하여 계약을 체결하여야 함 | ||||
| 업체선정방식 | |||||
| 기타사항 | |||||
| 파일 |
|
||||
|
G2B 나라장터 전자입찰
|
|||||
-
다음글
-
이전글