이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
24년도 책임운영기관 종합평가 최우수기관

예보·속보

수산과학기술 혁신을 이끄는 글로벌 연구기관

해파리속보

  • 검색 결과 752
국립수산과학원의 해파리속보 알려드리는 표입니다.
번호 제목 부서 원본 작성일 조회수
242 해파리 모니터링 주간보고(07년 10월 20~26일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-10-26 13,389
241 해파리 모니터링 주간보고(07년 10월 13~19일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-10-19 13,485
240 해파리 모니터링 주간보고(07년 10월 06~12일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-10-12 13,370
239 해파리 모니터링 주간보고(07년 09월 29일~10월 05일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-10-05 13,518
238 해파리 모니터링 주간보고(07년 09월 22~28일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-09-28 13,519
237 해파리 모니터링 주간보고(07년 09월 15~21일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-09-21 13,836
236 해파리 모니터링 주간보고(07년 09월 8~14일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-09-14 13,308
235 해파리 모니터링 주간보고(07년 09월 01~07일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-09-07 13,526
234 해파리 모니터링 주간보고(07년 08월 25~31일) 해양연구팀 xls파일 다운로드 2007-08-31 13,823
233 해파리 속보(07년 08월 31일) 해양연구팀 2007-08-31 13,700
TOP